Pasaran | Tanggal | Result |
---|
HK SIANG | 25-01-2021 | 1650 |
BULLSEYE | 25-01-2021 | 7781 |
SYDNEY | 25-01-2021 | 7693 |
HAIPHONG | 25-01-2021 | 4393 |
SINGAPORE | 25-01-2021 | 1037 |
SINGAPORE 45 | 25-01-2021 | 8843 |
MALAYSIA | 25-01-2021 | 5461 |
JINAN | 25-01-2021 | 4047 |
QATAR | 25-01-2021 | 2744 |
HONGKONG | 25-01-2021 | 7937 |
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat & Ketentuan :
ROLLINGAN 0.5% Min TO / TURNOVER IDR : 1.000.000 s/d 50.000.000,-
ROLLINGAN 0.7% Min TO / TURNOVER IDR : 50.000.000 s/d 100.000.000,-
ROLLINGAN 1% Min TO / TURNOVER IDR : 100.000.000 s/d tanpa batas.
Syarat Dan ketentuan :